Product Details:
Working Temperature | -198-800 deg C |
Filter Rating | 1-1000 micron |
Usage | Liquid Filter |
Material | Stainless Steel |
Pressure | 0.2-10 kg/cm2 |
Model | Q NOM LPM | P Max Range Bar | Filtration | Port Threads B/N |
N | N | |||
TMS - 003 | 12 | 10 | 3/4 in | 3/8 in |
TMS - 005 | 20 | - | 1 in | 1/2 in |
TMS - 010 | 40 | 3/4" | 1 - 1/4 in | 3/4 in |
TMS - 015 | 60 | - | 1 - 1/2 in | 1 in |
TMS - 025 | 100 | 149 | 2 in | 1 - 1/4 in |
TMS - 050 | 200 | - | 3 in | 2 in |
TMS - 075 | 300 | 74 | 4 in | 2 - 1/2 in |
TMS - 100 | 400 | - | 5 in | 3 in |
TMS - 200 | 800 | 1 - 1/4" | 6 in | 4 in |
Product Details:
Water Pressure | 0.2-10 kg/cm2 |
Material | Stainless Steel |
Usage | Liquid Filter |
Filter Rating | 1-900 micron |
Working Temperature | -198-700 deg C |
Model | Q NOM LPM | P Max Range Bar | Filtration | Port Threads B/N |
TMA - 16 | 40 | - | 2 - 1/2 in | 1 - 5/16 in |
TMA - 20 | 60 | 149 | 2 - 1/2 in | 1 - 5/8 in |
TMA - 24 | 120 | 74 | 3 - 3/8 in | 1 - 7/8 in |
TMA - 32 | 160 | - | 3 - 3/8 in | 2 - 1/2 in |